senodur® ROCKO Stones
| Farbe | Stärke | Format |
| silk flow K349, PT | 4 mm | 2800 x 1230 mm |
| travertine R191, PT | 4 mm | 2800 x 1230 mm |
| arenit R194, PT | 4 mm | 2800 x 1230 mm |
| crema valpolicella R119, PT | 4 mm | 2800 x 1230 mm |
| soulstone R159, PT | 4 mm | 2800 x 1230 mm |
| greige babylon R130, PT | 4 mm | 2800 x 1230 mm |
| atacama fields R156, PT | 4 mm | 2800 x 1230 mm |
| atacama fields R157, PT | 4 mm | 2800 x 1230 mm |
Farbkarte